|
Данные по IPO |
|
|
1. Познайте философию IPO:

|
|
|
2. Практика проведения IPO:

|
|
|
3. Все размещения 1996-2007 гг:

|
|
|
4.Профессиональные термины на фондовом рынке:

|
|
|
|
|
|
База данных эмиссий
Дата начала размещения | Дата окончания размещения | Страна | Эмитент |
19 октября 2007 года | 20 октября 2007 года | Австрия | Strabag |
2008 год | | Армения | АрмРосгазпром, ЗАО |
2008 год | | Армения | Армэкономбанк |
24 ноября 2006 года | | Грузия | Банк Грузии, АО |
9 февраля 2007 года | | Казахстан | Chagala Group |
III квартал 2007 года | | Казахстан | ENRC |
29 ноября 2005 года | | Казахстан | KazakhGold Ltd |
17 июля 2007 года | Июль 2007 года | Казахстан | Альянс Банк, АО |
2007 год | | Казахстан | АТФ Банк, АО |
2010 год | | Казахстан | Доступное Жилье |
7 октября 2005 года | | Казахстан | Казахмыс |
2007 год | | Казахстан | Казахтелеком, АО |
2007 год | | Казахстан | Казжелдортранс, АО |
3 ноября 2006 года | | Казахстан | Казкоммерцбанк, АО |
4 октября 2006 года | | Казахстан | КазМунайГаз |
14 декабря 2006 года | | Казахстан | Народный банк Казахстана, АО |
2009 год | | Казахстан | ТуранАлем, АО |
14 декабря 2006 года | | Казахстан | ШалкияЦинк, ГМК |
III квартал 2007 года | | Польша | Polpharma |
17 апреля 2007 года | 3 мая 2007 года | Россия | AFI Development |
15 марта 2006 года | | Россия | Amur Minerals |
24 марта 2006 года | | Россия | Aurora Russia Limited |
27 апреля 2006 года | | Россия | Baltic Oil Terminals |
4 мая 2006 года | | Россия | C.A.T. oil |
14 октября 2002 года | | Россия | Celtic Resources Holdings |
IV квартал 2008 года | | Россия | DVI GROUP |
22 апреля 2005 года | | Россия | Eastern Property Holdings |
16 октября 2004 года | | Россия | Efes Breweries International |
2007 год | | Россия | EPetrol Топливная компания |
2 июня 2005 года | | Россия | Evraz Group S.A. |
2 октября 2006 года | | Россия | G5 Entertainment AB |
2008 год | | Россия | Gallery Group |
2008 год | 30 апреля 2008 года | Россия | Globaltrans |
2002 год | | Россия | High River Gold |
17 декабря 2002 года | | Россия | Highland Gold Mining Ltd. (HGM) |
2007 год | | Россия | IBS |
6 декабря 2005 года | | Россия | IMS Group |
3 ноября 2006 года | | Россия | Kontakt East Holding |
2009 год | | Россия | Kraftway |
2008 год | | Россия | MBC Resources |
IV квартал 2007 года | | Россия | MIRAX GROUP |
11 декабря 2006 года | | Россия | Mirland Development |
11 ноября 2006 года | | Россия | Northern European Properties |
2008 год | 2008 год | Россия | NRGL |
2009 год | | Россия | Ozon.ru. |
29 апреля 2002 года | | Россия | Peter Hambro Mining |
2007 год | | Россия | PPE Group Холдинг |
15 июня 2005 года | | Россия | Rambler Media |
1 июля 2005 года | | Россия | Raven Russia |
7 декабря 2006 года | | Россия | RGI International |
2009 год | | Россия | Rodex Group |
2007 год | | Россия | RPCom |
2003 год | | Россия | Sibir Energy |
13 февраля 2007 года | | Россия | Sitronics |
22 декабря 2006 года | | Россия | Timan Oil and Gas |
23 января 2006 года | 13 февраля 2006 года | Россия | Trader Media East |
25 ноября 2003 года | | Россия | Trans-Siberian Gold |
4 августа 2005 года | | Россия | Urals Energy |
2009 год | | Россия | Verysell Group |
27 июля 2004 года | | Россия | Victoria Oil and Gas |
I квартал 2008 года | I квартал 2008 года | Россия | Visa |
26 апреля 2007 года | | Россия | Volga Gas |
16 декабря 2005 года | | Россия | Zirax Plc (Глобал-Каустик) |
2008 год | | Россия | Автоваз, ОАО |
2008 год | | Россия | Агрика, ОАО |
2008 год | | Россия | Агромашхолдинг, ОАО |
2008 год | | Россия | АДВ |
2007 год | | Россия | Акрихин, ОАО |
2007 год | | Россия | Акрон, ОАО |
IV квартал 2007 года | | Россия | АЛРОСА АК, ЗАО |
2008 год | | Россия | Альфа-Банк, ОАО |
2008 год | 2008 год | Россия | Альянс НК, ОАО |
18 ноября 2005 года | | Россия | Амтел-Фредештайн, ОАО |
2008 год | | Россия | Амурметалл, ОАО |
23 октября 2007 года | 4 ноября 2007 года | Россия | Аптечная сеть 36,6, ОАО |
2008 год | | Россия | Арбат Престиж, ОАО |
31 декабря 2003 года | | Россия | Ариком, ООО |
2008 год | | Россия | Аркада АПК, ООО |
2008 год | | Россия | Арпиком |
22 мая 2007 года | | Россия | Арсагера УК, ОАО |
9 февраля 2005 года | | Россия | АФК Система, ОАО |
2008 год | | Россия | Балтимор |
22 октября 2007 года | 2 ноября 2007 года | Россия | Банк "Санкт-Петербург" |
5 июня 2006 года | | Россия | Белон, ОАО |
2010 год | | Россия | Бинбанк, ОАО |
IV квартал 2007 года | | Россия | БКЕ, ООО |
2007 год | | Россия | Бородино ГК |
III квартал 2007 года | | Россия | Васильевский рудник, ЗАО |
2 февраля 2002 года | 8 февраля 2002 года | Россия | ВБД ПП, ОАО |
24 апреля 2006 года | 25 апреля 2006 года | Россия | Верофарм, ОАО |
2008 год | | Россия | ВИ Трэнд, ЗАО |
2008 год | | Россия | Виктория ГК, ОАО |
2008 год | | Россия | Витрина А |
16 мая 2007 года | | Россия | Возрождение Банк, ОАО |
I квартал 2009 года | 2009 год | Россия | Волга-Днепр ГК |
26 марта 2008 года | 26 марта 2008 года | Россия | Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО |
9 апреля 2007 года | 18 мая 2007 года | Россия | ВТБ, ОАО |
15 ноября 1996 года | | Россия | ВымпелКом, ОАО |
2007 год | | Россия | Высочайший, ОАО |
2007 год | | Россия | ГАЗ, ОАО |
2008 год | | Россия | Газметалл, ЗАО |
II квартал 2008 года | 2008 год | Россия | Газпромбанк АБ, ЗАО |
2011 год | | Россия | Гарс Телеком |
30 сентября 1999 года | | Россия | Голден Телеком |
2010 год | | Россия | Гражданские самолеты Сухого, ЗАО |
2010 год | | Россия | Группа Е4, ОАО |
II квартал 2008 года | | Россия | ДВМП, ОАО |
2008 год | | Россия | Держава, ГК, ОАО |
2007 год | | Россия | Джей Эф Си Группа ,ЗАО |
2008 год | | Россия | Дикая Орхидея, ЗАО |
7 мая 2007 года | 22 мая 2007 года | Россия | Дикси Групп, ОАО |
2008 год | | Россия | Дон-строй |
2008 год | | Россия | Еврокоммерц, ФК, ЗАО |
IV квартал 2008 года | | Россия | Евросеть, ООО |
2008 год | | Россия | ЕвроХим, ОАО |
2009 год | | Россия | Единая Европа, ООО |
2010 год | | Россия | Жилищный капитал |
2008 год | 2008 год | Россия | Зенит Банк, ОАО |
2007 год | | Россия | Ижавто, ОАО |
2008 год | | Россия | Илецксоль, ОАО |
2007 год | | Россия | Илим Палп |
2009 год | | Россия | Инвестиционный Городской Банк |
2007 год | | Россия | Инвестторгбанк, АКБ, ЗАО |
III квартал 2007 года | | Россия | Ингосстрах, ОСАО |
2008 год | | Россия | Инмарко |
II квартал 2008 года | 2008 год | Россия | Инпром, ОАО |
21 февраля 2007 года | | Россия | Интегра |
2009 год | | Россия | ИНТЕР РАО ЕЭС, ЗАО |
2007 год | | Россия | Интурист, ВАО |
26 марта 2004 года | | Россия | ИРКУТ Корпорация, ОАО |
2007 год | | Россия | Иркутсккабель, ОАО |
2008 год | | Россия | Иркутскэнерго, ОАО |
2010 год | | Россия | Искрасофт, ЗАО |
2008 год | 2008 год | Россия | ИТЕРА, НГК, ООО |
28 апреля 2004 года | | Россия | Калина Концерн, ОАО |
IV квартал 2008 года | 2008 год | Россия | КАМАЗ, ОАО |
2010 год | | Россия | Камская Долина, ОАО |
2008 год | | Россия | КВ- Инжинирнг |
2009 год | | Россия | КД авиа, ОАО |
2008 год | | Россия | Киномакс |
2008 год | | Россия | КИТ Финанс, Инвестиционный банк, ОАО |
2009 год | | Россия | Комплекс ойл |
2007 год | | Россия | Компьюлинк |
7 февраля 2006 года | 7 февраля 2006 года | Россия | КОМСТАР - ОТС, ОАО |
2008 год | | Россия | Концерн Тракторные заводы |
2008 год | | Россия | Копейка ТД, ОАО |
2008 год | | Россия | Корбина Телеком |
2007 год | | Россия | Корякгеолдобыча, ЗАО |
2007 год | | Россия | Красный Восток, ПО, ОАО |
2008 год | | Россия | Кронверк -Синема |
10 декабря 2007 года | 2007 год | Россия | Кузбассэнерго, ОАО |
IV квартал 2007 года | | Россия | КуйбышевАзот, ОАО |
2009 год | | Россия | КЭС, ЗАО |
11 марта 2005 года | | Россия | Лебедянский ЭКЗ, ОАО |
2008 год | | Россия | ЛенСпецСМУ Холдинг |
23 октября 2007 года | 8 ноября 2007 года | Россия | ЛСР Группа |
2008 год | | Россия | Люксофт |
22 октября 2007 года | 2 ноября 2007 года | Россия | М-Видео, ООО |
2008 год | | Россия | Магнезит, ОАО |
28 апреля 2006 года | | Россия | Магнит, ОАО |
2009 год | | Россия | Макромир, ООО |
2009 год | | Россия | Макси - Групп, ОАО |
2007 год | | Россия | Марта Холдинг |
2009 год | | Россия | МДМ-Банк, ОАО |
2007 год | | Россия | Мегафон, ОАО |
IV квартал 2007 года | | Россия | Металлоинвест |
2009 год | | Россия | Металлы Восточной Сибири, ООО |
2007 год | | Россия | Метрополь, ОАО |
29 октября 2004 года | | Россия | Мечел, ОАО |
III квартал 2007 года | | Россия | Минудобрения, ОАО |
9 апреля 2007 года | 23 апреля 2007 года | Россия | ММК, ОАО |
15 февраля 2007 года | 25 мая 2007 года | Россия | Мосэнерго (ТГК-3) |
30 июня 2000 года | | Россия | МТС, ОАО |
2008 год | | Россия | Настюша Зерновая компания, ООО |
2009 год | | Россия | Нева Фирма, ЗАО |
2007 год | | Россия | Невская косметика, ОАО |
2010 год | | Россия | Невский завод |
2007 год | | Россия | Нидан Соки, ОАО |
9 декабря 2005 года | | Россия | НЛМК, ОАО |
22 октября 2007 года | 2 ноября 2007 года | Россия | НМТП, ОАО |
21 июля 2005 года | | Россия | НОВАТЭК, ОАО |
2008 год | | Россия | Норильский никель, ГМК, ОАО |
27 апреля 2007 года | | Россия | Нутритек Группа |
2008 год | | Россия | ОАК, ОАО |
2008 год | | Россия | Оборонпром, ОПК, ЗАО |
Ноябрь 2007 года | | Россия | ОГК-1, ОАО |
14 сентября 2007 года | 28 сентября 2007 года | Россия | ОГК-2, ОАО |
9 марта 2007 года | 9 марта 2007 года | Россия | ОГК-3, ОАО |
15 сентября 2007 года | 25 сентября 2007 года | Россия | ОГК-4, ОАО |
31 октября 2006 года | | Россия | ОГК-5, ОАО |
I квартал 2008 года | 2008 год | Россия | ОГК-6, ОАО |
2007 год | | Россия | ОКей Компания, ЗАО |
2008 год | | Россия | Олипс, ЗАО |
2009 год | | Россия | ОМК |
IV квартал 2008 года | | Россия | ОСТ Группа , ЗАО |
12 сентября 2007 года | 28 сентября 2007 года | Россия | Открытые инвестиции, ОАО |
22 марта 2005 года | | Россия | ПАВА, ОАО (бывший АПК "Хлеб Алтая") |
2007 год | | Россия | Патэрсон |
2008 год | | Россия | Первая помощь, ЗАО |
2009 год | | Россия | Пермэнерго, ОАО |
7 мая 2007 года | 1 июня 2007 года | Россия | ПИК ГК, ОАО |
7 февраля 2007 года | | Россия | Полиметалл, ОАО |
Май 2006 года | Май 2006 года | Россия | Полюс Золото, ОАО |
2007 год | | Россия | Продимекс ГК, ОАО |
2007 год | | Россия | Промтрактор, ОАО |
2010 год | | Россия | ПСКБ, ОАО |
6 мая 2005 года | | Россия | Пятерочка Финанс, ООО |
2 ноября 2007 года | 19 ноября 2007 года | Россия | Разгуляй Группа , ОАО |
9 ноября 2006 года | | Россия | Распадская, ОАО |
18 апреля 2002 года | | Россия | РБК Информационные Системы, ОАО |
2008 год | | Россия | Ренова-Медиа Холдинг |
2008 год | | Россия | Ресо-Гарантия, ОСАО |
2008 год | | Россия | Ретал ГК |
2008 год | | Россия | РЖД, ОАО |
2009 год | | Россия | РМК, ЗАО |
2008 год | | Россия | РОСБАНК АКБ, ОАО |
2008 год | | Россия | РосЕвроДевелопмент |
21 мая 2007 года | 1 июня 2007 года | Россия | Росинтер, ОАО |
14 июля 2006 года | | Россия | Роснефть НК, ОАО |
2007 год | | Россия | РОСНО |
Ноябрь 2007 года | | Россия | Российский алюминий |
8 мая 2007 года | 23 мая 2007 года | Россия | РТМ, ОАО |
2009 год | | Россия | Рубин, МТЗ, ОАО |
2008 год | | Россия | Русские масла, ГК |
2007 год | | Россия | Русский алкоголь, ГК, ЗАО |
2008 год | | Россия | Русский Продукт, ОАО |
2008 год | | Россия | Русский Текстиль, Альянс, ОАО |
2007 год | | Россия | Русский уголь, ЗАО УК |
2007 год | | Россия | Русснефть, НК, ОАО |
22 февраля 2007 года | 24 марта 2007 года | Россия | Сбербанк России, ОАО |
2007 год | | Россия | Связьинвест, ОАО |
2007 год | | Россия | Севералмаз, ОАО |
7 ноября 2006 года | | Россия | Северсталь, ОАО |
22 апреля 2005 года | | Россия | Северсталь-авто, ОАО |
12 ноября 2004 года | | Россия | Седьмой Континент, ОАО |
IV квартал 2008 года | | Россия | Сибирский цемент, ОАО, ХК |
2008 год | | Россия | Сибирь, Авиакомпания (S7 Airlines), ОАО |
2008 год | | Россия | Сибирь, ГДК, ОАО |
2008 год | | Россия | СИБУР Холдинг |
2010 год | | Россия | СиГМА, ОАО |
2007 год | | Россия | Силовые машины, ОАО |
4 ноября 2007 года | 15 ноября 2007 года | Россия | Синергия, ОАО |
3 ноября 2006 года | | Россия | Система Галс |
IV квартал 2008 года | | Россия | СММ, ОАО |
2009 год | | Россия | Старт Телеком, ОАО |
2007 год | | Россия | Стройинком-К, ОАО |
1 июня 2006 года | | Россия | СТС Медиа |
2007 год | | Россия | СУАЛ, ОАО |
2007 год | | Россия | СУЭК, ОАО |
I квартал 2007 года | | Россия | Сыктывкарский ЛПК |
15 февраля 2006 года | 28 февраля 2006 года | Россия | Талион, ОАО |
2008 год | | Россия | Талосто, ЗАО |
2007 год | | Россия | ТВЭЛ |
14 сентября 2007 года | 15 сентября 2007 года | Россия | ТГК-1, ОАО |
Ноябрь 2007 года | 2007 год | Россия | ТГК-10, ОАО |
III квартал 2007 года | | Россия | ТГК-11, ОАО |
Август 2007 года | | Россия | ТГК-12, ОАО |
Сентябрь 2007 года | 31 октября 2007 года | Россия | ТГК-13, ОАО |
2007 год | | Россия | ТГК-2, ОАО |
2 ноября 2007 года | Декабрь 2007 года | Россия | ТГК-4, ОАО |
8 мая 2007 года | 25 мая 2007 года | Россия | ТГК-5, ОАО |
2008 год | | Россия | ТГК-6, ОАО |
Октябрь 2007 года | Декабрь 2007 года | Россия | ТГК-9, ОАО |
2007 год | | Россия | Терна-Финанс, ООО |
2008 год | | Россия | Технопромэкспорт, ВО, ОАО |
2008 год | | Россия | Техносила |
2007 год | | Россия | Тинькофф ГК |
2008 год | | Россия | Титан Группа |
31 октября 2006 года | | Россия | ТМК, ОАО |
2009 год | | Россия | Топ-Книга |
III квартал 2008 года | | Россия | Тракторные заводы |
2008 год | | Россия | Трансаэро |
2008 год | | Россия | Трансбункер ГК |
IV квартал 2008 года | IV квартал 2008 года | Россия | ТрансКонтейнер, ОАО |
2009 год | | Россия | ТрансКредитБанк, ОАО |
2009 год | | Россия | УГМК |
2008 год | | Россия | УК Кора |
3 октября 2007 года | 12 октября 2007 года | Россия | Уралкалий |
2008 год | | Россия | УРАЛСИБ, ОАО |
Май 2007 года | | Россия | УРСА Банк, ОАО |
23 апреля 2007 года | 3 мая 2007 года | Россия | Фармстандарт, ОАО |
2009 год | | Россия | Фосборн Хоум |
7 декабря 2006 года | | Россия | ЦМТ, ОАО |
10 мая 2006 года | | Россия | Черкизово Группа , ОАО |
7 ноября 2006 года | | Россия | ЧЦЗ, ОАО |
2008 год | | Россия | Шатура, Мебельный комбинат, ОАО |
2008 год | | Россия | Шереметьево, ОАО |
2008 год | | Россия | ЭМАльянс, ОАО |
2008 год | | Россия | Энергомаш Группа |
2009 год | | Россия | Эр-Телеком |
2009 год | | Россия | Эрконпродукт |
2007 год | | Россия | Эфко, ОАО |
4 октября 2007 года | 31 октября 2007 года | Россия | ЮГК ТГК-8, ОАО |
2008 год | | Россия | Югтранзитсервис, ОАО |
2008 год | | Россия | Юниаструм Банк, КБ, ООО |
2008 год | | Россия | Юнимилк, ОАО |
2008 год | | Татарстан | Казаньоргсинтез, ОАО |
2008 год | | Татарстан | Нижнекамскнефтехим,ОАО |
2008 год | | Татарстан | Таиф, ОАО |
2007 год | | Татарстан | Таттелеком, ОАО |
2008 год | | Украина | AVentures Group |
15 апреля 2005 года | | Украина | Cardinal Resources |
1 июня 2007 года | | Украина | Dragon-Ukrainian Properties and Development |
15 июня 2007 года | | Украина | Ferrexpo |
2007 год | | Украина | Fozzy Group |
27 июля 2006 года | | Украина | Media KP |
11 февраля 2005 года | | Украина | Ukrproduct Group |
16 декабря 2005 года | | Украина | XXI ВЕК |
2008 год | | Украина | Азовсталь, МК, ОАО |
2007 год | | Украина | Амстор, ООО |
26 июля 2006 года | | Украина | Астарта-Киев, ООО |
2009 год | | Украина | Аэросвит |
2007 год | | Украина | Брокбизнесбанк, АБ |
2010 год | | Украина | Буква, ЗАО |
II квартал 2008 года | | Украина | Велика Кишеня |
8 ноября 2006 года | | Украина | ВК Девелопмент, ОАО |
2007 год | | Украина | Галнафтогаз, ОАО |
2010 год | | Украина | Датагруп, ЗАО |
2007 год | | Украина | Запорожсталь, ОАО |
2007 год | | Украина | Илта, ООО |
2007 год | | Украина | Интермаркет, ТК, ООО |
2008 год | | Украина | Интерпайп, Корпорация, НПИГ |
2007 год | | Украина | Иста, НАК |
6 ноября 2007 года | 6 ноября 2007 года | Украина | Креатив ПГ |
2008 год | | Украина | Лаона |
3 января 2006 года | 15 января 2006 года | Украина | Луцкий автомобильный завод |
2008 год | | Украина | Мегабанк, ОАО |
2007 год | | Украина | Метинвест |
II квартал 2007 года | | Украина | Милкиленд-Украина |
II квартал 2007 года | | Украина | Мироновский хлебопродукт, ОАО |
2010 год | | Украина | МКС |
26 июня 2007 года | | Украина | Мотор Сич, ОАО |
2007 год | | Украина | НТЗ, ОАО |
III квартал 2007 года | | Украина | Одесский коньячный завод |
2007 год | | Украина | Одесский припортовый завод, ОАО |
2011 год | | Украина | Олимп |
Апрель 2006 года | | Украина | Родовид Банк, ОАО |
2009 год | | Украина | Росава, ЗАО |
2008 год | 2008 год | Украина | Союз-Виктан, ЗАО |
2007 год | | Украина | Стирол, Концерн, ОАО |
29 мая 2007 года | 30 мая 2007 года | Украина | ТММ Real Estate |
2009 год | | Украина | Украинский Медиа Холдинг |
2007 год | | Украина | Укргазбанк, АБ, ОАО |
13 июня 2006 года | | Украина | Укринбанк, АО |
2007 год | | Украина | Укртелеком, ОАО |
2007 год | | Украина | Укрэксимбанк, ОАО |
2007 год | | Украина | Форум, АКБ |
2007 год | | Украина | Хортиця, ЛВЗ |
2007 год | | Украина | Хрещатик, КБ, ОАО |
2008 год | | Украина | ЧХВ, ОАО |
2007 год | | Украина | Швыдко-Украина, ЗАО |
5 декабря 2005 года | | Эстония | Tallink Grupp AO Концерн |
|
|
Размещения |
|
|
Прошедшие
AFI Development
Globaltrans
NRGL
Strabag
Visa
Альянс Банк, АО
Альянс НК, ОАО
Аптечная сеть 36,6, ОАО
Банк "Санкт-Петербург"
Волга-Днепр ГК
Волжская ТГК (ТГК 7), ОАО
ВТБ, ОАО
Газпромбанк АБ, ЗАО
Дикси Групп, ОАО
Зенит Банк, ОАО
Инпром, ОАО
ИТЕРА, НГК, ООО
КАМАЗ, ОАО
Креатив ПГ
Кузбассэнерго, ОАО
ЛСР Группа
М-Видео, ООО
ММК, ОАО
Мосэнерго (ТГК-3)
НМТП, ОАО
ОГК-2, ОАО
ОГК-3, ОАО
ОГК-4, ОАО
ОГК-6, ОАО
Открытые инвестиции, ОАО
ПИК ГК, ОАО
Разгуляй Группа , ОАО
Росинтер, ОАО
РТМ, ОАО
Сбербанк России, ОАО
Синергия, ОАО
Союз-Виктан, ЗАО
ТГК-1, ОАО
ТГК-10, ОАО
ТГК-13, ОАО
ТГК-4, ОАО
ТГК-5, ОАО
ТГК-9, ОАО
ТММ Real Estate
ТрансКонтейнер, ОАО
Уралкалий
Фармстандарт, ОАО
ЮГК ТГК-8, ОАО
Текущие
Планируемые
|
|
|
|
|
|